Bagan Ukuran Gaun Bayi/Anak

Tabel Ukuran untuk Bayi Baru Lahir hingga 12 Bulan

Tabel Ukuran AS (Centimeter dan Inci)
Ukuran Tinggi (cm) Bust (cm) Pinggang (cm) Hip (cm) Tinggi (dalam) Payudara (dalam) Pinggang (dalam) Pinggul (dalam)
0-1 bulan 56 40 42 43 22.05 15.75 16.54 16.93
1-3 bulan 62 43 44 45 24.41 16.93 17.32 17.72
3-6 bulan 68 45 46 47 26.77 17.72 18.11 18.5
6-9 bulan 74 47 48 49 29.13 18.5 18.9 19.29
9-12 bulan 80 49 50 51 31.5 19.29 19.68 20.08

Bagan Ukuran untuk 9 Bulan hingga 6 Tahun

Tabel Ukuran AS (Centimeter dan Inci)
Ukuran Tinggi (cm) Bust (cm) Pinggang (cm) Hip (cm) Tinggi (dalam) Payudara (dalam) Pinggang (dalam) Pinggul (dalam)
9-12 bulan 80 49 50 51 31.5 19.29 19.68 20.08
12-18 bulan 86 50 51 53 33.86 19.68 20.08 20.87
18-24 bulan 92 53 52 55 36.22 20.87 20.47 21.65
2-3 tahun 98 55 53 57 38.58 21.65 20.87 22.44
3-4 tahun 104 56 54 60 40.94 22.05 21.26 23.62
4-5 tahun 110 58 55 62 43.31 22.83 21.65 24.41
5-6 tahun 116 60 56 64 45.67 23.62 22.05 25.2

Informasi Pengukuran

Tinggi: Ukur tinggi badan dari ujung kepala sampai ujung kaki.

Bust: Ukur sekeliling payudara pada titik paling menonjol.

Pinggang: Ukur bagian tersempit dari perut.

Hip: Ukur di sekitar pinggul pada titik terlebar.

Tinggi
Lingkar Dada
Lingkar Pinggang
Panggul
Tabel Ukuran Sweater & Cardigan Bayi Baru Lahir (0 - 12 bulan)
Ukuran Tinggi (cm) Bust (cm) Pinggang (cm) Hip (cm) Tinggi (dalam) Payudara (dalam) Pinggang (dalam) Pinggul (dalam)
0-1 bulan 56 40 42 43 22.05 15.75 16.54 16.93